LAKÁS ÁRLISTA
„A” lépcsőház
Földszinti lakások
Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
A/1 | 81,46 | 81,46 | 0 | 0 | 81.460.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/2 | 45,36 | 48,16 | 0 | 5,6 | 55.866.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/3 | 47,3 | 47,03 | 0 | 0 | 54.868.000.- | LEKÖTHETŐ |
Üzlet | 41,76 | 0 | 0 | 0 | LEKÖTHETŐ |
- emeleti lakások
Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
A/4 | 68,79 | 75,39 | 4,72 | 8,48 | 90.190.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/5 | 55,53 | 58,22 | 5,38 | 0 | 72.483.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/6 | 54,94 | 57,63 | 5,38 | 0 | 71.781.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/7 | 89,19 | 93,905 | 9,43 | 0 | 98.620.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/8 | 56,75 | 60.96 | 3,51 | 4,91 | 74.631.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/9 | 45,27 | 49,84 | 0 | 9,14 | 57.814.000.- | FOGLALT! |
A/10 | 82,26 | 86,415 | 0 | 8,31 | 86.415.000.- | LEKÖTHETŐ |
2. emeleti lakások
Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
A/11 | 68,89 | 75,49 | 4,72 | 8,48 | 92.642.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/12 | 55,45 | 58,14 | 5,38 | 0 | 73.604.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/13 | 54,82 | 57,51 | 5,38 | 0 | 72.842.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/14 | 89,1 | 93,815 | 9,43 | 0 | 103.457.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/15 | 56,07 | 60,91 | 3,51 | 4,91 | 75.062.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/16 | 45,2 | 49,77 | 0 | 9,14 | 60.222.000.- | FOGLALT |
A/17 | 82,16 | 86,315 | 0 | 8,36 | 90.657.000.- | LEKÖTHETŐ |
Tetőtéri lakások
Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
A/18 | 62,21 | 68,795 | 0 | 13,18 | 82.560.000.- | FOGLALT |
A/19 | 62,66 | 62,66 | 0 | 0 | 75.204.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/20 | 67,35 | 72,16 | 0 | 9,62 | 86.604.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/21 | 35,54 | 43,035 | 0 | 14,99 | 52.509.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/22 | 34,9 | 38,145 | 0 | 6,49 | 46.531.000.- | LEKÖTHETŐ |
A/23 | 62,24 | 68,565 | 0 | 12,65 | 82.284.000.- | LEKÖTHETŐ |
„b” lépcsőház
Földszinti lakások
Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
B/1 | 68,53 | 74,42 | 0 | 11,78 | 81.862.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/2 | 45,36 | 48,16 | 0 | 5,6 | 55.866.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/3 | 47,27 | 47,27 | 0 | 0 | 54.833.000.- | LEKÖTHETŐ |
1. emeleti lakások
Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
B/4 | 62,69 | 71,905 | 9,96 | 8,48 | 89.192.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/5 | 55,58 | 58,27 | 5,38 | 0 | 72.542.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/6 | 54,94 | 57,63 | 5,38 | 0 | 71.781.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/7 | 92,55 | 95,61 | 6,12 | 0 | 98.670.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/8 | 56,87 | 61,08 | 3,51 | 4,91 | 74.774.000.- | FOGLALT! |
B/9 | 45,27 | 49,84 | 0 | 9,14 | 57.814.000.- | FOGLALT! |
B/10 | 82,21 | 89,395 | 0 | 14,37 | 89.395.000.- | LEKÖTHETŐ |
2. emeleti lakások
Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
B/11 | 62,59 | 71,82 | 9,98 | 8,48 | 91.404.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/12 | 55,45 | 58,14 | 5,38 | 0 | 73.604.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/13 | 54,82 | 57,51 | 5,38 | 0 | 72.842.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/14 | 92,44 | 95,5 | 6,12 | 0 | 103.488.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/15 | 56,79 | 61 | 3,51 | 4,91 | 75.934.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/16 | 45,2 | 49,77 | 0 | 9,14 | 60.222.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/17 | 82,13 | 89,315 | 0 | 14,37 | 93.781.000.- | LEKÖTHETŐ |
Tetőtéri lakások
Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
B/18 | 60,25 | 69,565 | 0 | 18,63 | 83.496.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/19 | 62,59 | 62,59 | 0 | 0 | 75.000.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/20 | 68 | 71,13 | 0 | 6,26 | 85.476.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/21 | 35,93 | 42,48 | 0 | 13,09 | 51.850.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/22 | 34,89 | 38,41 | 0 | 7,04 | 46.860.000.- | LEKÖTHETŐ |
B/23 | 62,69 | 69,015 | 0 | 12,65 | 82.812.000.- | LEKÖTHETŐ |
Garázs ÁRLISTA
Garázs száma | Teljes alapterület | Eladási ár brutto | Státusz |
---|---|---|---|
1. | 15 m2 | 10.000.000.- | Leköthető |
2. | 15 m2 | 10.000.000.- | Leköthető |
3. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
4. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
5. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
6. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
7. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
8. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
9. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
10. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
11. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
12. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
13. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
14. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
15. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
16. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
17. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
18. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
19. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
20. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
21. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
Autóbeálló árlista
Autóbeálló sorszáma | Autóbeálló | Eladási ár brutto | Státusz |
---|---|---|---|
1. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
2. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
3. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
4. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
5. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
6. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
7. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
8. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
9. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
10. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
11. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
12. | Akkumulátor töltővel felszerelt | 4.500.000.- | Leköthető |
13. | 3.500.000.- | Leköthető | |
14. | 3.500.000.- | Leköthető | |
15. | 3.500.000.- | Leköthető | |
16. | 3.500.000.- | Leköthető | |
17. | 3.500.000.- | Leköthető | |
18. | 3.500.000.- | Leköthető | |
19. | 3.500.000.- | Leköthető | |
20. | 3.500.000.- | Leköthető | |
21. | 3.500.000.- | Leköthető | |
22. | 3.500.000.- | Leköthető | |
23. | 3.500.000.- | Leköthető | |
24 | 3.500.000.- | Leköthető |