Bubó ház lakás árlista

„A” lépcsőház

Földszinti lakások

Lakásszám Teljes alapterület Hasznos alapterület Lodzsa alapterület Erkély alapterület Összes alapterület Vételár brutto
A/1 80,75 80,75 0 0 80,75 80.750.000.-
A/2 45,2 45,20 0 0 45,20 52.432.000.-
A/3 47,02 47,02 0 0 47,02 54.543.200.-
  1. emeleti lakások
Lakásszám Teljes alapterület Hasznos alapterület Lodzsa alapterület Erkély alapterület Összes alapterület Vételár brutto
A/4 68,77 68,77 4,72 8,48 77,73 90.166.800.-
A/5 54,9 54,9 5,38 0 60,28 71.733.200.-
A/6 54,63 54,63 5,38 0 60,01 71.411.900.-
A/7 88,87 88,87 9,43 0 98,30 98.300.000.-
A/8 56,06 56,06 4,05 4,91 62,57 74.452.350.-
A/9 45,2 45,2 0 9,14 49,77 57.733.200.-
A/10 82,16 82,16 0 8,36 86,34 86.340.000.-

2. emeleti lakások

Lakásszám Teljes alapterület Hasznos alapterület Lodzsa alapterület Erkély alapterület Összes alapterület Vételár brutto
A/11 68,77 68,77 4,72 8,48 77,73 92.498.700.-
A/12 54,9 54,9 5,38 0 60,28 72.938.800.-
A/13 54,63 54,63 5,38 0 60,01 72.612.100.-
A/14 88,87 88,87 9,43 0 98,30 103.215.000.-
A/15 56,06 56,06 4,05 4,91 62,57 75.703.650.-
A/16 45,2 45,2 0 9,14 49,77 60.221.700.-
A/17 82,16 82,16 0 8,36 86,34 90.657.000.-

Tetőtéri lakások

Lakásszám Teljes alapterület Hasznos alapterület Lodzsa alapterület Erkély alapterület Összes alapterület Vételár brutto
A/18 62,2 36,97 0 13,17 56,17 67.404.000.-
A/19 62,56 43,69 0 0 53,13 63.750.000.-
A/20 67,41 45,97 0 9,62 61,50 73.800.000.-
A/21 35,71 27,18 0 14,99 38,94 47.506.800.-
A/22 34,97 26,44 0 6,49 33,95 41.419.000.-
A/23 62,25 53,65 0 12,65 64,28 77.130.000.-

„b” lépcsőház

Földszinti lakások

Lakásszám Teljes alapterület Hasznos alapterület Lodzsa alapterület Erkély alapterület Összes alapterület Vételár brutto
B/1 67,66 67,66 0 11,78 73,55 80.905.000.-
B/2 45,2 45,2 0 5,6 48,00 55.680.000.-
B/3 47,02 47,02 0 0 47,02 54.543.200.-

1. emeleti lakások

Lakásszám Teljes alapterület Hasznos alapterület Lodzsa alapterület Erkély alapterület Összes alapterület Vételár brutto
B/4 62,49 62,49 9,98 8,48 76,71 88.983.600.-
B/5 54,9 54,9 5,38 0 60,28 71.733.200.-
B/6 54,63 54,63 5,38 0 60,01 71.411.900.-
B/7 92,32 92,32 6,12 0 98,44 98.440.000.-
B/8 56,06 56,06 0 4,91 58,52 69.632.850.-
B/9 45,2 45,2 0 9,14 49,77 57.733.200.-
B/10 82,16 82,16 0 14,42 89,37 89.370.000.-

2. emeleti lakások

Lakásszám Teljes alapterület Hasznos alapterület Lodzsa alapterület Erkély alapterület Összes alapterület Vételár brutto
B/11 62,49 62,49 9,98 8,48 76,71 91.284.900.-
B/12 54,9 54,9 5,38 0 60,28 72.938.800.-
B/13 54,63 54,63 5,38 0 60,01 72.612.100.-
B/14 92,32 92,32 6,12 0 98,44 103.362.000.-
B/15 56,06 56,06 4,05 4,91 62,57 75.703.650.-
B/16 45,2 45,2 0 9,14 49,77 60.221.700.-
B/17 82,16 82,16 0 14,42 89,37 93.838.500.-

Tetőtéri lakások

Lakásszám Teljes alapterület Hasznos alapterület Lodzsa alapterület Erkély alapterület Összes alapterület Vételár brutto
B/18 60,32 39,42 0 18,63 59,19 71.022.000.-
B/19 62,56 43,69 0 0 53,13 63.750.000.-
B/20 68,06 43,88 0 6,26 59,10 70.920.000.-
B/21 35,43 26,82 0 5,94 34,10 41.595.900.-
B/22 34,97 26,44 0 7,04 34,23 41.754.500.-
B/23 62,55 53,72 0 12,65 64,46 77.352.000.-