LAKÁS ÁRLISTA
„A” lépcsőház
Földszinti lakások
| Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/1 | 81,46 | 81,46 | 0 | 0 | 89.606.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/2 | 41,99 | 41,99 | 0 | 0 | 53.035.200.- | FOGLALT! |
| A/3 | 45,36 | 45,36 | 0 | 5,6 | 57.792.000.- | FOGLALT! |
| A/4 | 47,3 | 47,3 | 0 | 0 | 56.436.000.- | FOGLALT! |
- emeleti lakások
| Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/5 | 68,79 | 75,39 | 4,72 | 8,48 | 90.190.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/6 | 55,53 | 58,22 | 5,38 | 0 | 72.483.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/7 | 54,94 | 57,63 | 5,38 | 0 | 71.781.000.- | FOGLALT! |
| A/8 | 89,19 | 93,905 | 9,43 | 0 | 98.620.000.- | FOGLALT! |
| A/9 | 56,75 | 60.96 | 3,51 | 4,91 | 74.637.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/10 | 45,27 | 49,84 | 0 | 9,14 | 57.814.000.- | FOGLALT! |
| A/11 | 82,26 | 86,415 | 0 | 8,31 | 86.415.000.- | FOGLALT! |
2. emeleti lakások
| Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/12 | 68,89 | 75,49 | 4,72 | 8,48 | 92.642.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/13 | 55,45 | 58,14 | 5,38 | 0 | 73.604.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/14 | 54,82 | 57,51 | 5,38 | 0 | 72.842.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/15 | 89,1 | 93,815 | 9,43 | 0 | 99.023.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/16 | 56,07 | 60,91 | 3,51 | 4,91 | 75.068.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/17 | 45,2 | 49,77 | 0 | 9,14 | 62.222.000.- | FOGLALT! |
| A/18 | 82,16 | 86,315 | 0 | 8,36 | 90.657.000.- | LEKÖTHETŐ |
Tetőtéri lakások
| Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/19 | 62,21 | 68,795 | 0 | 13,18 | 82.560.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/20 | 62,66 | 62,66 | 0 | 0 | 75.204.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/21 | 67,35 | 72,16 | 0 | 9,62 | 86.604.000.- | LEKÖTHETŐ |
| A/22 | 35,54 | 43,035 | 0 | 14,99 | 52.509.000.- | FOGLALT! |
| A/23 | 34,9 | 38,145 | 0 | 6,49 | 46.531.000.- | FOGLALT! |
| A/24 | 62,24 | 68,565 | 0 | 12,65 | 82.284.000.- | LEKÖTHETŐ |
„b” lépcsőház
Földszinti lakások
| Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1 | 68,53 | 74,42 | 0 | 11,78 | 85.583.000.- | FOGLALT! |
| B/2 | 45,36 | 48,16 | 0 | 5,6 | 57.792.000.- | FOGLALT! |
| B/3 | 47,27 | 47,27 | 0 | 0 | 56.724.000.- | FOGLALT! |
1. emeleti lakások
| Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B/4 | 62,69 | 71,905 | 9,96 | 8,48 | 89.192.000.- | LEKÖTHETŐ |
| B/5 | 55,58 | 58,27 | 5,38 | 0 | 72.542.000.- | FOGLALT! |
| B/6 | 54,94 | 57,63 | 5,38 | 0 | 71.781.000.- | FOGLALT! |
| B/7 | 92,55 | 95,61 | 6,12 | 0 | 98.670.000.- | LEKÖTHETŐ |
| B/8 | 56,87 | 61,08 | 3,51 | 4,91 | 74.780.000.- | LEKÖTHETŐ |
| B/9 | 45,27 | 49,84 | 0 | 9,14 | 57.814.000.- | FOGLALT! |
| B/10 | 82,21 | 89,395 | 0 | 14,37 | 89.395.000.- | FOGLALT! |
2. emeleti lakások
| Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B/11 | 62,59 | 71,82 | 9,98 | 8,48 | 91.404.000.- | FOGLALT! |
| B/12 | 55,45 | 58,14 | 5,38 | 0 | 73.604.000.- | FOGLALT! |
| B/13 | 54,82 | 57,51 | 5,38 | 0 | 72.842.000.- | FOGLALT! |
| B/14 | 92,44 | 95,5 | 6,12 | 0 | 98.560.000.- | LEKÖTHETŐ |
| B/15 | 56,79 | 61 | 3,51 | 4,91 | 75.940.000.- | LEKÖTHETŐ |
| B/16 | 45,2 | 49,77 | 0 | 9,14 | 60.222.000.- | FOGLALT! |
| B/17 | 82,13 | 89,315 | 0 | 14,37 | 93.786.000.- | LEKÖTHETŐ |
Tetőtéri lakások
| Lakásszám | Hasznos alapterület m2 | Teljes hasznos alapterület m2 | Lodzsa alapterület m2 | Erkély alapterület m2 | Eladási ár brutto | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B/18 | 60,25 | 69,565 | 0 | 18,63 | 83.496.000.- | LEKÖTHETŐ |
| B/19 | 62,59 | 62,59 | 0 | 0 | 75.000.000.- | LEKÖTHETŐ |
| B/20 | 68 | 71,13 | 0 | 6,26 | 85.476.000.- | LEKÖTHETŐ |
| B/21 | 35,93 | 42,48 | 0 | 13,09 | 51.850.000.- | FOGLALT! |
| B/22 | 34,89 | 38,41 | 0 | 7,04 | 46.860.000.- | FOGLALT! |
| B/23 | 62,69 | 69,015 | 0 | 12,65 | 82.812.000.- | LEKÖTHETŐ |
Garázs ÁRLISTA
| Garázs száma | Teljes alapterület | Eladási ár brutto | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1. | 15 m2 | 10.000.000.- | Leköthető |
| 2. | 15 m2 | 10.000.000.- | Leköthető |
| 3. | 17 m2 | 11.000.000.- | FOGLALT! |
| 4. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
| 5. | 17 m2 | 11.000.000.- | FOGLALT! |
| 6. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
| 7. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
| 8. | 17 m2 | 11.000.000.- | FOGLALT! |
| 9. | 17 m2 | 11.000.000.- | Leköthető |
| 10. | 17 m2 | 11.000.000.- | FOGLALT! |
| 11. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
| 12. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
| 13. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
| 14. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
| 15. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
| 16. | 18 m2 | 12.000.000.- | FOGLALT! |
| 17. | 18 m2 | 12.000.000.- | FOGLALT! |
| 18. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
| 19. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
| 20. | 18 m2 | 12.000.000.- | Leköthető |
| 21. | 18 m2 | 12.000.000.- | FOGLALT! |
Autóbeálló árlista
| Autóbeálló sorszáma | Autóbeálló | Eladási ár brutto | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 2. | 3.500.000.- | Leköthető | |
| 3. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 4. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 5. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | FOGLALT! |
| 6. | 3.500.000.- | Leköthető | |
| 7. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 8. | 3.500.000.- | Leköthető | |
| 9. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 10. | 3.500.000.- | FOGLALT! | |
| 11. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 12. | 3.500.000.- | Leköthető | |
| 13. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 14. | 3.500.000.- | Leköthető | |
| 15. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 16. | 3.500.000.- | Leköthető | |
| 17. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 18. | 3.500.000.- | Leköthető | |
| 19. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 20. | 3.500.000.- | FOGLALT! | |
| 21. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 22. | 3.500.000.- | FOGLALT! | |
| 23. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | FOGLALT! |
| 24. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 25. | Áramforrással ellátott | 4.500.000.- | Leköthető |
| 26. | 3.500.000.- | Leköthető |
